術式/月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
人工関節置換術(膝) 14 7 8 16 10 14 5 6 9 10 13 5
人工関節置換術(股) 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 2 0
  高位脛骨骨切り術 11 9 8 10 11 14 9 4 11 15 5 2
  鏡視下手術 26 36 35 35 19 28 34 34 17 26 32 46
  前・後十字靱帯再建 6 6 7 6 4 5 9 16 3 7 5 9
  手の外科 13 14 18 17 14 8 15 18 13 14 10 13
  人工骨頭置換術 1 1 3 1 0 2 0 1 1 1 0 2
  異物除去術(抜釘) 5 12 5 7 2 8 9 7 4 5 5 9
  骨接合術(骨折手術) 9 13 16 17 13 14 8 10 14 10 13 9
  形成外科 21 19 22 22 15 31 20 22 32 17 33 23
  外来OPE 22 25 29 26 20 30 47 26 24 16 29 17
                           
  手術総数 129件 142件 153件 158件 108件 154件 157件 144件 130件 121件 146件 135件

 

 
術式 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
人工関節置換術(膝) 51 48 70 76 114 97 114
人工関節置換術(股) 5 5 6 7 15 20 16
  高位脛骨骨切り術 -- 3 5 10 15 32 103
  鏡視下手術 120 184 196 267 260 287 302
  前・後十字靱帯再建 37 31 43 45 50 55 64
  手の外科 8 6 11 104 143 177 188
  人工骨頭置換術 15 14 23 8 16 16 11
  異物除去術(抜釘) 48 85 102 99 47 53 92
  骨接合術(骨折手術) 45 50 102 63 44 53 139
  形成外科 -- -- -- 188 211 186 239
  外来OPE 88 94 224 262 294 280 318
                 
  手術総数 510件 623件 904件 1011件 1238件 1256件 1586件